Die Printtitel, für die im Rahmen der AWA Daten erhoben werden, lassen sich verschiedenen Gruppen zuordnen.
Die Reichweiten der einzelnen Medien sind nachfolgend aufgeführt. Die Basistabelle »Printmedien« aus dem Berichtsband können Sie hier herunterladen.
In dieser Übersicht wird die Reichweite 'Leser pro Ausgabe' auch für die Titel dargestellt, die den Grenzwert für Reichweiten- und Strukturauswertungen auf Basis 'LpA' nicht erreichen. Zählungen für diese Titel sind erst für die Leserschaft nach 6 Einschaltungen möglich. Sie sind mit dem Zeichen * gekennzeichnet.
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild am Sonntag | 5,55 | 13,47 | 18,82 |
Bunte | 2,94 | 9,08 | 15,95 |
Closer | 0,40 | 1,26 | 2,06 |
Gala | 1,77 | 6,10 | 10,86 |
Grazia | 0,44 | 1,44 | 2,77 |
In Leute Lifestyle Leben | 0,26 | 0,97 | 1,88 |
InTouch | 0,55 | 1,78 | 3,41 |
OK | 0,33 | 0,99 | 1,91 |
Super illu | 1,70 | 4,27 | 6,39 |
Reader's Digest | 1,41 | 3,56 | 5,04 |
View | 0,63 | 1,76 | 2,28 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Focus | 2,87 | 9,43 | 19,12 |
Der Spiegel | 5,09 | 13,70 | 23,67 |
Stern | 4,71 | 14,12 | 25,52 |
Cicero | 0,52 | 1,50 | 2,04 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Frankfurter Allg. Sonntagszeitung | 0,82 | 2,19 | 3,68 |
VDI nachrichten | 0,34 | 0,95 | 1,41 |
Welt Print Gesamt | 1,49 | 4,16 | 8,05 |
Die Zeit | 2,22 | 6,47 | 10,06 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Süddeutsche Zeitung Magazin | 1,13 | 3,09 | 4,61 |
Zeit Magazin | 1,47 | 3,94 | 5,87 |
Chrismon | 1,69 | 2,82 | 3,03 |
Frankfurter Allgemeine magazin | 0,88 | 1,93 | 2,35 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Auf einen Blick | 1,36 | 2,47 | 3,20 |
Bildwoche | 0,34 | 1,10 | 1,82 |
Fernsehwoche | 1,12 | 2,07 | 2,53 |
Funk Uhr | 1,20 | 2,24 | 2,71 |
Gong plus | 1,25 | 2,57 | 3,57 |
Hörzu | 3,78 | 7,01 | 8,95 |
TV Hören und Sehen | 1,60 | 2,63 | 3,22 |
TV klar | 0,49 | 1,07 | 1,44 |
Mein tv & ich | 0,25 | 0,52 | 0,58 |
TV Digital | 2,01 | 3,14 | 3,38 |
TV direkt | 1,41 | 2,41 | 2,70 |
TV für mich | 0,60 | 1,07 | 1,25 |
TV Movie | 3,72 | 6,37 | 7,09 |
TV Spielfilm plus | 3,87 | 7,65 | 8,02 |
TV14 | 3,19 | 4,59 | 4,87 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Die Aktuelle | 1,16 | 3,45 | 5,58 |
Alles für die Frau | 0,41 | 1,30 | 2,16 |
Bild der Frau | 2,48 | 6,34 | 9,33 |
Echo der Frau | 0,54 | 2,02 | 3,75 |
Frau aktuell | 0,34 | 1,22 | 2,45 |
Frau im Spiegel | 0,84 | 2,43 | 4,27 |
Frau im Trend | 0,41 | 1,17 | 2,04 |
Frau von Heute | 0,28 | 0,84 | 1,48 |
Freizeit Revue | 1,62 | 4,63 | 6,89 |
Freizeit Spass | 0,70 | 2,12 | 2,96 |
Freizeitwoche | 0,91 | 2,91 | 4,61 |
Glücks Revue | 0,53 | 1,62 | 2,39 |
Das Goldene Blatt | 0,98 | 2,79 | 4,58 |
Laura | 0,35 | 1,14 | 2,26 |
Lea | 0,32 | 1,09 | 1,96 |
Lisa | 0,55 | 1,95 | 3,29 |
Mach mal Pause | 0,43 | 1,22 | 1,71 |
Das Neue Blatt | 0,53 | 1,68 | 3,43 |
Neue Post | 0,75 | 2,26 | 4,33 |
Neue Welt | 0,26 | 0,90 | 1,79 |
Tina plus | 1,18 | 3,33 | 5,37 |
Viel Spaß | 0,53 | 1,44 | 1,92 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Brigitte | 2,15 | 6,58 | 9,51 |
Freundin | 1,35 | 4,32 | 7,17 |
Für Sie | 1,36 | 4,40 | 6,80 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Barbara | 0,70 | 1,55 | 1,69 |
Bild der Frau Schlank & fit | 0,49 | 1,10 | 1,17 |
Brigitte Woman | 0,75 | 2,01 | 2,59 |
Burda Style | 0,38 | 1,14 | 1,61 |
Cosmopolitan | 1,35 | 3,64 | 4,67 |
Couch | 0,25 | 0,50 | 0,59 |
Donna | 0,27 | 0,62 | 0,70 |
Elle | 0,63 | 1,72 | 2,09 |
Emotion | 0,26 | 0,71 | 0,88 |
Flow | 0,32 | 0,63 | 0,70 |
Glamour | 1,19 | 2,88 | 3,30 |
Gold | 0,57 | 1,06 | 1,13 |
Happinez | 0,47 | 0,99 | 1,05 |
Harper's Bazaar | 0,34 | 0,86 | 1,04 |
Herzstück | 0,26 | 0,49 | 0,56 |
InStyle | 1,14 | 2,63 | 2,89 |
Jolie | 0,50 | 1,44 | 1,77 |
Joy | 0,44 | 1,02 | 1,23 |
Madame | 0,48 | 1,20 | 1,42 |
Myself | 0,31 | 0,70 | 0,92 |
Petra | 0,97 | 2,68 | 3,32 |
Shape | 0,28 | 0,68 | 0,79 |
Vital | 0,64 | 1,66 | 1,98 |
Vogue | 0,95 | 2,90 | 3,86 |
Women's Health | 0,49 | 1,20 | 1,44 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild der Frau Gut kochen & backen | 0,74 | 1,72 | 1,83 |
Chefkoch | 0,80 | 1,88 | 2,04 |
Einfach Hausgemacht | 0,56 | 1,22 | 1,30 |
Essen & Trinken | 1,30 | 3,58 | 4,31 |
Essen & Trinken Für jeden Tag | 0,39 | 0,99 | 1,21 |
Der Feinschmecker | 0,67 | 1,77 | 2,16 |
Kochen & Genießen | 0,46 | 1,07 | 1,17 |
Lisa Kochen & Backen | 0,60 | 1,51 | 1,70 |
Lust auf Genuss | 0,55 | 1,36 | 1,59 |
Mein Buffet | 0,30 | 0,68 | 0,78 |
Meine Familie & ich | 1,45 | 3,35 | 3,97 |
Meine gute Landküche | 0,32 | 0,81 | 0,88 |
Mit Liebe Das Genussmagazin | 3,72 | 4,70 | 4,70 |
Tina Koch&Back-Ideen | 0,64 | 1,50 | 1,63 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Baby und Familie | 1,79 | 3,70 | 4,00 |
Eltern | 1,01 | 2,53 | 3,38 |
Eltern family | 0,38 | 0,96 | 1,19 |
Kinder | 0,48 | 0,98 | 1,06 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Apotheken Umschau A | 13,11 | 26,40 | 29,26 |
Apotheken Umschau B | 12,95 | 26,34 | 29,26 |
Diabetes Ratgeber | 2,74 | 4,46 | 4,61 |
Neue Apotheken Illustrierte | 2,09 | 4,89 | 5,71 |
Ratgeber-Meine Apotheke | 2,07 | 5,07 | 6,15 |
Senioren Ratgeber | 4,62 | 7,67 | 7,93 |
HausArzt PatientenMagazin | 1,32 | 2,45 | 2,52 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 202Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Ein Herz für Tiere | 0,36 | 0,95 | 1,14 |
Geliebte Katze | 0,35 | 0,72 | 0,79 |
Partner Hund | 0,30 | 0,67 | 0,83 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
AD Architectural Digest | 0,24 | 0,59 | 0,68 |
AW Architektur & Wohnen | 0,38 | 0,80 | 0,85 |
Atrium | 0,23 | 0,53 | 0,61 |
Elle Decoration | 0,62 | 1,34 | 1,44 |
GartenFlora | 0,92 | 1,96 | 2,18 |
Häuser | 0,24 | 0,52 | 0,58 |
Das Haus | 0,98 | 2,36 | 2,79 |
Landidee | 1,09 | 2,26 | 2,44 |
Landidee Wohnen & Deko | 0,63 | 1,51 | 1,68 |
Landlust | 4,05 | 7,05 | 7,21 |
Lisa Blumen & Pflanzen | 0,35 | 0,93 | 1,20 |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 0,41 | 1,08 | 1,42 |
Living at Home | 0,47 | 1,28 | 1,70 |
Mein schöner Garten | 2,14 | 5,39 | 6,51 |
Mein schönes Land | 1,21 | 2,39 | 2,51 |
Schöner Wohnen | 1,78 | 5,49 | 7,40 |
Servus in Stadt & Land | 0,47 | 1,11 | 1,27 |
Wohnen & Garten | 0,61 | 1,72 | 2,30 |
Wohnidee | 0,49 | 1,53 | 2,20 |
Zuhause Wohnen | 0,45 | 1,31 | 1,69 |
Mein EigenHeim/Wohnen&Leben | 1,72 | 3,14 | 3,24 |
Wohnen | 1,19 | 1,81 | 1,83 |
Wohnglück | 1,49 | 2,47 | 2,52 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Selber Machen | 0,51 | 1,45 | 1,95 |
Selbst ist der Mann | 0,48 | 1,31 | 1,79 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bravo | 0,54 | 1,63 | 2,97 |
Bravo Girl | 0,33 | 0,87 | 1,12 |
Geolino | 0,55 | 1,45 | 1,80 |
Yummi | 0,64 | 1,01 | 1,01 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 202Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Cinema | 0,30 | 0,92 | 1,21 |
Dogs | 0,25 | 0,47 | 0,49 |
Hirschhausens stern Gesund Leben | 0,70 | 1,51 | 1,61 |
Fit For Fun | 0,86 | 2,07 | 2,45 |
GQ | 0,51 | 1,38 | 1,79 |
Men's Health | 0,94 | 2,62 | 3,32 |
Playboy | 0,75 | 2,35 | 3,79 |
The Red Bulletin | 0,29 | 0,67 | 0,71 |
Zeit Campus | 0,45 | 1,02 | 1,13 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Auto Bild | 1,78 | 5,34 | 9,00 |
Motorsport aktuell | 0,23 | 0,81 | 1,19 |
Auto Motor und Sport | 2,44 | 6,44 | 8,04 |
Auto Strassenverkehr | 0,31 | 0,82 | 1,30 |
Auto Zeitung | 0,50 | 1,40 | 2,01 |
Auto Bild Allrad | 0,23 | 0,62 | 0,83 |
Auto Bild Klassik | 0,36 | 0,85 | 1,06 |
Auto Bild Reisemobil | 0,21 | 0,57 | 0,71 |
Auto Bild Sportscars | 0,25 | 0,66 | 0,91 |
Auto Zeitung classiccars | 0,21 | 0,57 | 0,65 |
Caravaning | 0,22 | 0,60 | 0,85 |
Gute Fahrt | 0,40 | 1,03 | 1,35 |
Motor Klassik | 0,28 | 0,69 | 0,84 |
Oldtimer Markt | 0,59 | 1,24 | 1,51 |
Promobil | 0,25 | 0,54 | 0,63 |
Sport Auto | 0,32 | 0,72 | 0,79 |
Youngtimer | 0,24 | 0,53 | 0,72 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Motorrad | 0,58 | 1,46 | 2,06 |
Motorrad Classic | 0,21 | 0,54 | 0,67 |
PS sport motorrad magazin | 0,19 | 0,56 | 0,77 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Kicker | 1,30 | 3,23 | 4,60 |
Sport Bild | 3,07 | 7,69 | 10,29 |
11 Freunde | 0,66 | 1,53 | 1,79 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Yacht | 0,18 | 0,53 | 0,84 |
Bike | 0,31 | 0,79 | 0,93 |
Boote | 0,21 | 0,50 | 0,73 |
Cavallo | 0,27 | 0,55 | 0,67 |
DAV Panorama | 0,83 | 1,37 | 1,49 |
Mountainbike | 0,32 | 0,75 | 0,91 |
*Roadbike | 0,07 | 0,21 | 0,36 |
Runner's World | 0,25 | 0,66 | 0,87 |
St. Georg | 0,24 | 0,47 | 0,62 |
*Tour | 0,14 | 0,30 | 0,46 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
ADAC Reisemagazin | 0,74 | 1,66 | 1,89 |
ADAC Urlaub | 0,81 | 1,79 | 1,98 |
Alpin | 0,21 | 0,59 | 0,76 |
Bergwelten | 0,40 | 0,83 | 0,89 |
DB mobil | 1,33 | 3,43 | 4,49 |
Extratour | 0,73 | 1,02 | 1,03 |
Geo Saison | 0,43 | 1,39 | 2,12 |
Geo Special | 0,42 | 1,19 | 1,61 |
Lufthansa exclusive | 0,38 | 0,84 | 1,10 |
Merian | 0,73 | 2,47 | 3,95 |
Outdoor | 0,22 | 0,72 | 0,95 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
*Adesso | 0,14 | 0,32 | 0,43 |
Art | 0,34 | 0,94 | 1,18 |
Arte Magazin | 0,43 | 0,98 | 1,20 |
Bild der Wissenschaft | 0,44 | 1,32 | 1,69 |
Buchjournal | 1,21 | 2,33 | 2,49 |
*Ecos | 0,08 | 0,21 | 0,29 |
Ecoute | 0,24 | 0,53 | 0,58 |
Geo | 2,47 | 7,36 | 10,87 |
Hörzu Wissen | 0,35 | 0,81 | 0,93 |
Mare | 0,35 | 0,95 | 1,15 |
National Geographic Deutschland | 0,97 | 3,09 | 4,56 |
Natur | 0,38 | 1,03 | 1,36 |
P.M. | 0,72 | 2,04 | 2,84 |
Spektrum der Wissenschaft | 0,36 | 1,09 | 1,47 |
Spotlight | 0,27 | 0,64 | 0,95 |
Welt der Wunder | 1,02 | 2,73 | 3,49 |
Zeit Wissen | 0,77 | 1,60 | 1,66 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Computer Bild | 1,22 | 3,44 | 4,71 |
C't magazin | 0,85 | 2,15 | 2,96 |
Chip | 0,78 | 2,05 | 2,60 |
Chip Foto-Video | 0,23 | 0,57 | 0,64 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Der Aktionär | 0,20 | 0,52 | 0,87 |
*Euro am Sonntag | 0,16 | 0,41 | 0,58 |
Focus Money | 0,66 | 2,21 | 4,42 |
WirtschaftsWoche | 0,70 | 2,11 | 3,25 |
Brand eins | 0,33 | 0,81 | 1,03 |
Capital | 0,86 | 2,07 | 2,48 |
Euro | 0,32 | 0,75 | 0,84 |
Guter Rat | 0,84 | 2,15 | 2,76 |
Handwerk magazin | 0,44 | 1,02 | 1,17 |
Manager Magazin | 0,67 | 1,55 | 1,80 |
Öko Test | 1,23 | 3,81 | 5,64 |
Der Steuerzahler | 0,53 | 1,00 | 1,06 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Finanztest | 1,35 | 3,94 | 5,62 |
Test | 2,97 | 8,73 | 12,73 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 0,87 | 2,46 | 6,94 |
Handelsblatt | 0,45 | 1,63 | 3,67 |
Süddeutsche Zeitung | 1,21 | 3,28 | 8,03 |
Welt Print Werktag | 0,51 | 1,87 | 5,85 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Regionale Abo-Tageszeitungen | 24,50 | 30,20 | 32,79 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild Deutschland Gesamt | 6,30 | 14,98 | 23,21 |
Regionale Kaufzeitungen | 1,09 | 2,68 | 4,29 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Anzeigenblätter | 32,66 | 41,97 | 51,03 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Einkauf aktuell | 14,21 | 19,05 | 25,81 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Hinweis zum Erhebungsmodell von 'Einkauf aktuell': Zur Messung der Reichweite fragen wir: »Könnten Sie mir noch sagen, wann Sie das Heft EINKAUF AKTUELL oder die beiliegenden Prospekte zum letzten Mal gelesen oder durchgeblättert haben, ich meine jetzt abgesehen von heute?«
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Amts-, Mitteilungsblätter | 11,46 | 19,41 | 33,19 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,64 Mio) / Quelle: AWA 2020Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
*) Individuelle Zählungen für diesen Titel sind erst für die Leserschaft nach 6 Einschaltungen möglich