Die Printtitel, für die im Rahmen der AWA Daten erhoben werden, lassen sich verschiedenen Gruppen zuordnen.
Die Reichweiten der einzelnen Medien sind nachfolgend aufgeführt. Die Basistabelle »Printmedien« aus dem Berichtsband können Sie hier herunterladen.
In dieser Übersicht wird die Reichweite 'Leser pro Ausgabe' auch für die Titel dargestellt, die den Grenzwert für Reichweiten- und Strukturauswertungen auf Basis 'LpA' nicht erreichen. Zählungen für diese Titel sind erst für die Leserschaft nach 6 Einschaltungen möglich. Sie sind mit dem Zeichen * gekennzeichnet.
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild am Sonntag | 5,35 | 12,53 | 16,68 |
Bunte | 2,18 | 6,58 | 13,40 |
Closer | 0,33 | 1,09 | 1,94 |
Gala | 1,41 | 4,53 | 8,75 |
Grazia | 0,37 | 1,19 | 2,38 |
In Leute Lifestyle Leben | 0,23 | 0,78 | 1,76 |
InTouch | 0,39 | 1,31 | 2,68 |
OK | 0,29 | 0,89 | 1,78 |
Super illu | 1,61 | 3,96 | 6,13 |
Reader's Digest | 1,33 | 3,27 | 4,87 |
View | 0,55 | 1,36 | 1,71 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Focus | 2,43 | 7,81 | 16,93 |
Der Spiegel | 5,04 | 12,94 | 22,41 |
Stern | 4,19 | 12,22 | 22,01 |
Cicero | 0,51 | 1,46 | 2,18 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Frankfurter Allg. Sonntagszeitung | 0,88 | 2,41 | 3,64 |
VDI nachrichten | 0,39 | 0,92 | 1,44 |
Welt am Sonntag | 1,05 | 2,78 | 4,18 |
Die Zeit | 2,14 | 5,55 | 8,89 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Süddeutsche Zeitung Magazin | 1,15 | 2,56 | 4,08 |
Zeit Magazin | 1,29 | 3,22 | 5,77 |
Chrismon | 1,52 | 2,59 | 2,74 |
Frankfurter Allgemeine magazin | 0,82 | 1,90 | 2,30 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Auf einen Blick | 1,41 | 2,50 | 3,03 |
Bildwoche | 0,38 | 1,06 | 1,63 |
Fernsehwoche | 1,11 | 2,06 | 2,51 |
Funk Uhr | 0,98 | 1,82 | 2,47 |
Gong plus | 1,15 | 2,18 | 2,85 |
Hörzu | 3,72 | 6,41 | 7,74 |
TV Hören und Sehen | 1,45 | 2,36 | 2,76 |
TV klar | 0,40 | 0,99 | 1,17 |
Mein tv & ich | 0,38 | 0,77 | 0,87 |
TV Digital | 2,00 | 3,06 | 3,30 |
TV direkt | 1,49 | 2,40 | 2,54 |
TV für mich | 0,67 | 1,19 | 1,34 |
TV Movie | 3,27 | 5,35 | 5,99 |
TV Spielfilm plus | 3,29 | 5,67 | 6,36 |
TV14 | 3,13 | 4,35 | 4,51 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Die Aktuelle | 1,09 | 3,16 | 4,84 |
Alles für die Frau | 0,49 | 1,32 | 1,93 |
Bild der Frau | 2,44 | 5,99 | 8,44 |
Echo der Frau | 0,60 | 1,91 | 3,13 |
Frau aktuell | 0,37 | 1,14 | 2,14 |
Frau im Spiegel | 0,72 | 2,16 | 3,74 |
Frau im Trend | 0,38 | 1,28 | 2,09 |
Frau von Heute | 0,33 | 1,04 | 1,51 |
FreizeitRevue Plus | 2,27 | 5,48 | 7,57 |
Freizeitwoche | 0,89 | 2,52 | 3,34 |
Glücks Revue | 0,41 | 1,15 | 1,74 |
Das Goldene Blatt | 0,85 | 2,42 | 3,73 |
Laura | 0,34 | 1,07 | 1,98 |
Lea | 0,29 | 0,92 | 1,67 |
Lisa | 0,58 | 1,90 | 3,22 |
Mach mal Pause | 0,40 | 0,96 | 1,17 |
Das Neue Blatt | 0,57 | 1,78 | 2,86 |
Neue Post | 0,81 | 2,28 | 3,75 |
Neue Welt | 0,42 | 1,41 | 2,49 |
Tina plus | 1,21 | 3,33 | 4,76 |
Viel Spaß | 0,45 | 1,27 | 1,68 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Brigitte | 1,80 | 5,01 | 7,59 |
Freundin | 1,22 | 3,61 | 5,48 |
Für Sie | 1,02 | 3,08 | 5,21 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Barbara | 0,63 | 1,40 | 1,52 |
Bild der Frau Schlank & fit | 0,58 | 1,15 | 1,22 |
Brigitte Woman | 0,64 | 1,73 | 2,29 |
Burda Style | 0,37 | 1,00 | 1,29 |
Cosmopolitan | 1,15 | 3,12 | 4,07 |
Couch | 0,24 | 0,56 | 0,65 |
Donna | 0,31 | 0,70 | 0,83 |
Elle | 0,55 | 1,38 | 1,66 |
Emotion | 0,35 | 0,83 | 0,97 |
Flow | 0,41 | 0,94 | 1,05 |
Glamour | 1,19 | 2,64 | 2,91 |
Gold | 0,62 | 1,28 | 1,39 |
Guido | 0,44 | 0,86 | 0,93 |
Happinez | 0,49 | 1,12 | 1,28 |
Harper's Bazaar | 0,45 | 1,05 | 1,27 |
Herzstück | 0,34 | 0,64 | 0,66 |
InStyle | 0,95 | 2,19 | 2,56 |
Jolie | 0,40 | 1,05 | 1,33 |
Joy | 0,37 | 0,90 | 1,07 |
Madame | 0,40 | 0,98 | 1,29 |
Myself | 0,30 | 0,76 | 0,93 |
Petra | 0,60 | 1,61 | 1,95 |
Shape | 0,34 | 0,77 | 0,87 |
Vital | 0,44 | 1,09 | 1,28 |
Vogue | 0,90 | 2,31 | 3,02 |
Women's Health | 0,50 | 1,30 | 1,55 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild der Frau Gut kochen & backen | 0,68 | 1,46 | 1,56 |
Chefkoch | 0,83 | 1,90 | 2,10 |
Einfach Hausgemacht | 0,65 | 1,40 | 1,48 |
Essen & Trinken | 1,28 | 3,37 | 4,06 |
Essen & Trinken Für jeden Tag | 0,47 | 1,20 | 1,45 |
Der Feinschmecker | 0,58 | 1,45 | 1,73 |
Kochen & Genießen | 0,45 | 0,94 | 1,01 |
Lisa Kochen & Backen | 0,49 | 1,10 | 1,23 |
Lust auf Genuss | 0,64 | 1,46 | 1,63 |
Meine Familie & ich | 1,36 | 3,28 | 3,89 |
Meine gute Landküche | 0,38 | 0,84 | 0,91 |
Mit Liebe Das Genussmagazin | 3,54 | 4,85 | 4,86 |
Tina Koch&Back-Ideen | 0,51 | 1,20 | 1,30 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Baby und Familie | 1,69 | 3,63 | 3,96 |
Eltern | 0,92 | 2,20 | 2,91 |
Eltern family | 0,38 | 0,95 | 1,21 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Das Apotheken Magazin | 1,90 | 4,42 | 5,00 |
Apotheken Umschau A | 12,49 | 25,03 | 27,50 |
Apotheken Umschau B | 12,37 | 24,93 | 27,50 |
Diabetes Ratgeber | 2,73 | 4,56 | 4,90 |
Ratgeber-Meine Apotheke | 1,93 | 4,66 | 5,13 |
Senioren Ratgeber | 4,42 | 7,80 | 8,09 |
HausArzt PatientenMagazin | 1,18 | 2,34 | 2,46 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Dogs | 0,22 | 0,50 | 0,63 |
Ein Herz für Tiere | 0,34 | 0,87 | 1,02 |
Geliebte Katze | 0,30 | 0,67 | 0,76 |
Partner Hund | 0,28 | 0,64 | 0,79 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
AD Architectural Digest | 0,24 | 0,67 | 0,79 |
Atrium | 0,22 | 0,56 | 0,69 |
AW Architektur & Wohnen | 0,32 | 0,75 | 0,83 |
Elle Decoration | 0,74 | 1,49 | 1,61 |
GartenFlora | 1,00 | 2,28 | 2,57 |
Häuser | 0,28 | 0,59 | 0,63 |
Das Haus | 0,94 | 2,13 | 2,68 |
Landidee | 1,03 | 2,11 | 2,24 |
Landidee Wohnen & Deko | 0,54 | 1,28 | 1,43 |
Landlust | 3,72 | 6,50 | 6,74 |
Lisa Blumen & Pflanzen | 0,41 | 1,07 | 1,35 |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 0,47 | 1,22 | 1,46 |
Living at Home | 0,62 | 1,61 | 1,97 |
Mein schöner Garten | 1,95 | 4,79 | 5,70 |
Mein schönes Land | 1,17 | 2,25 | 2,39 |
Schöner Wohnen | 1,63 | 4,73 | 6,59 |
Servus in Stadt & Land | 0,51 | 1,28 | 1,47 |
Wohnen & Garten | 0,68 | 1,75 | 2,10 |
Wohnidee | 0,47 | 1,50 | 2,05 |
Zuhause Wohnen | 0,43 | 1,27 | 1,61 |
Mein EigenHeim/Wohnen&Leben | 1,44 | 2,33 | 2,36 |
Wohnen | 1,06 | 1,66 | 1,69 |
Wohnglück | 1,25 | 1,91 | 1,92 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Selber Machen | 0,55 | 1,43 | 1,90 |
Selbst ist der Mann | 0,50 | 1,26 | 1,73 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bravo | 0,48 | 1,16 | 1,72 |
Bravo Girl | 0,24 | 0,58 | 0,76 |
Geolino | 0,52 | 1,38 | 1,80 |
Yummi | 0,85 | 1,44 | 1,46 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Cinema | 0,23 | 0,69 | 1,05 |
GQ | 0,51 | 1,28 | 1,51 |
Hirschhausens stern Gesund Leben | 0,65 | 1,40 | 1,52 |
Men's Health | 0,95 | 2,28 | 2,94 |
Playboy | 0,73 | 2,07 | 3,45 |
The Red Bulletin | 0,29 | 0,67 | 0,76 |
Zeit Campus | 0,48 | 1,07 | 1,18 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Auto Bild | 1,50 | 4,51 | 7,83 |
Motorsport aktuell | 0,26 | 0,78 | 1,14 |
Auto Motor und Sport | 2,01 | 5,48 | 7,22 |
Auto Strassenverkehr | 0,31 | 0,83 | 1,07 |
Auto Zeitung | 0,43 | 1,31 | 1,98 |
ADAC MotorWelt | 6,04 | 9,35 | 9,46 |
Auto Bild Allrad | 0,23 | 0,55 | 0,76 |
Auto Bild Klassik | 0,33 | 0,83 | 1,05 |
Auto Bild Reisemobil | 0,22 | 0,64 | 0,95 |
Auto Bild Sportscars | 0,23 | 0,59 | 0,81 |
Auto Zeitung classiccars | 0,19 | 0,48 | 0,56 |
Caravaning | 0,25 | 0,65 | 0,87 |
Gute Fahrt | 0,42 | 1,00 | 1,34 |
Motor Klassik | 0,30 | 0,67 | 0,78 |
Oldtimer Markt | 0,54 | 1,21 | 1,36 |
Promobil | 0,26 | 0,55 | 0,86 |
Sport Auto | 0,30 | 0,64 | 0,78 |
Youngtimer | 0,23 | 0,57 | 0,62 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Motorrad | 0,59 | 1,55 | 1,92 |
Motorrad Classic | 0,22 | 0,56 | 0,63 |
PS sport motorrad magazin | 0,24 | 0,58 | 0,71 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Kicker | 1,19 | 2,69 | 3,67 |
Sport Bild | 2,26 | 5,75 | 8,09 |
11 Freunde | 0,66 | 1,35 | 1,60 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Yacht | 0,18 | 0,45 | 0,74 |
Bike | 0,32 | 0,93 | 1,27 |
Boote | 0,18 | 0,48 | 0,64 |
Cavallo | 0,42 | 0,78 | 0,89 |
DAV Panorama | 0,90 | 1,41 | 1,48 |
Mountainbike | 0,32 | 0,78 | 0,96 |
*Roadbike | 0,12 | 0,31 | 0,39 |
Runner's World | 0,32 | 0,79 | 0,98 |
*Tour | 0,16 | 0,41 | 0,47 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
ADAC Reisemagazin | 0,76 | 2,01 | 2,44 |
ADAC Urlaub | 0,76 | 1,84 | 2,15 |
Alpin | 0,21 | 0,50 | 0,61 |
Bergwelten | 0,35 | 0,70 | 0,73 |
DB mobil | 1,15 | 3,11 | 4,27 |
Geo Saison | 0,40 | 1,34 | 2,39 |
Merian | 0,67 | 2,30 | 4,06 |
Outdoor | 0,31 | 0,89 | 1,32 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Art | 0,33 | 0,88 | 1,17 |
Arte Magazin | 0,47 | 0,99 | 1,18 |
Bild der Wissenschaft | 0,56 | 1,51 | 1,92 |
Buchjournal | 1,17 | 2,45 | 2,62 |
Geo | 2,38 | 7,17 | 10,23 |
Hörzu Wissen | 0,39 | 0,83 | 1,04 |
Mare | 0,34 | 0,86 | 0,98 |
National Geographic Deutschland | 1,12 | 3,43 | 5,06 |
Natur | 0,31 | 0,76 | 0,94 |
P.M. | 0,79 | 2,05 | 2,80 |
Spektrum der Wissenschaft | 0,48 | 1,32 | 1,85 |
Welt der Wunder | 1,16 | 3,10 | 3,86 |
Zeit Wissen | 0,78 | 1,76 | 1,92 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Computer Bild | 0,99 | 2,65 | 3,77 |
c't magazin | 0,95 | 2,32 | 3,11 |
Chip | 0,58 | 1,43 | 1,83 |
Chip Foto-Video | 0,21 | 0,49 | 0,60 |
c't Fotografie | 0,33 | 0,66 | 0,74 |
Mac&i | 0,32 | 0,63 | 0,65 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Der Aktionär | 0,28 | 0,76 | 1,27 |
Euro am Sonntag | 0,16 | 0,44 | 0,77 |
Focus Money | 0,57 | 1,90 | 4,13 |
WirtschaftsWoche | 0,70 | 2,01 | 3,29 |
Brand eins | 0,36 | 0,81 | 1,03 |
Capital | 0,90 | 2,14 | 2,65 |
Euro | 0,37 | 0,86 | 0,99 |
Guter Rat | 0,67 | 1,87 | 2,43 |
Handwerk magazin | 0,40 | 0,91 | 1,09 |
Manager Magazin | 0,63 | 1,38 | 1,72 |
Öko Test | 1,33 | 4,02 | 5,56 |
Der Steuerzahler | 0,53 | 0,99 | 1,08 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Finanztest | 1,28 | 3,69 | 5,43 |
Test | 2,83 | 8,14 | 11,68 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 0,84 | 2,52 | 7,17 |
Handelsblatt | 0,50 | 1,82 | 3,88 |
Süddeutsche Zeitung | 1,23 | 3,22 | 6,82 |
Die Welt | 0,36 | 1,31 | 3,56 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Regionale Abo-Tageszeitungen | 22,19 | 27,82 | 29,91 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild Deutschland Gesamt | 5,51 | 12,68 | 21,12 |
Regionale Kaufzeitungen | 1,04 | 2,57 | 4,43 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Anzeigenblätter | 29,05 | 38,69 | 48,86 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Einkauf aktuell | 14,28 | 19,17 | 26,53 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Amts-, Mitteilungsblätter | 10,54 | 18,77 | 32,18 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,601 Mio) / Quelle: AWA 2022
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
*) Individuelle Zählungen für diesen Titel sind erst für die Leserschaft nach 6 Einschaltungen möglich