Die Printtitel, für die im Rahmen der AWA Daten erhoben werden, lassen sich verschiedenen Gruppen zuordnen.
Die Reichweiten der einzelnen Medien sind nachfolgend aufgeführt. Die Basistabelle »Printmedien« aus dem Berichtsband können Sie hier herunterladen.
In dieser Übersicht wird die Reichweite 'Leser pro Ausgabe' auch für die Titel dargestellt, die den Grenzwert für Reichweiten- und Strukturauswertungen auf Basis 'LpA' nicht erreichen. Zählungen für diese Titel sind erst für die Leserschaft nach 6 Einschaltungen möglich. Sie sind mit dem Zeichen * gekennzeichnet.
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild am Sonntag | 4,53 | 10,24 | 14,49 |
Bunte | 2,28 | 6,72 | 12,57 |
Closer | 0,26 | 0,88 | 1,61 |
Gala | 1,36 | 4,55 | 8,24 |
Grazia | 0,35 | 1,07 | 1,53 |
IN | 0,22 | 0,70 | 1,18 |
InTouch | 0,35 | 1,04 | 1,78 |
OK | 0,24 | 0,86 | 1,71 |
Super illu | 1,42 | 3,57 | 5,53 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Focus | 2,42 | 7,48 | 14,76 |
Der Spiegel | 4,89 | 12,24 | 20,32 |
Stern | 3,78 | 10,52 | 18,76 |
Cicero | 0,51 | 1,43 | 1,71 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Frankfurter Allg. Sonntagszeitung | 0,85 | 2,18 | 3,12 |
Welt am Sonntag | 1,00 | 2,66 | 3,78 |
Die Zeit | 1,92 | 4,97 | 7,60 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Süddeutsche Zeitung Magazin | 1,26 | 2,65 | 3,79 |
Zeit Magazin | 1,22 | 3,07 | 4,97 |
Chrismon | 1,41 | 2,36 | 2,47 |
Frankfurter Allgemeine magazin | 0,91 | 1,80 | 2,17 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Auf einen Blick | 1,16 | 2,08 | 2,48 |
Bildwoche | 0,32 | 0,90 | 1,31 |
Fernsehwoche | 1,02 | 1,74 | 2,21 |
Funk Uhr | 0,97 | 1,62 | 2,11 |
Gong plus | 1,14 | 1,98 | 2,68 |
Hörzu | 3,53 | 5,30 | 6,37 |
TV Hören und Sehen | 1,29 | 2,09 | 2,45 |
TV klar | 0,38 | 0,75 | 0,94 |
TV Digital | 1,87 | 2,85 | 2,99 |
TV direkt | 1,38 | 2,14 | 2,26 |
TV für mich | 0,80 | 1,32 | 1,42 |
TV Movie | 2,60 | 4,30 | 4,71 |
TV Spielfilm plus | 3,08 | 4,99 | 5,59 |
TV14 | 3,01 | 4,05 | 4,23 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Die Aktuelle | 1,02 | 2,95 | 4,56 |
Alles für die Frau | 0,46 | 1,27 | 1,86 |
Bild der Frau | 2,14 | 5,41 | 7,78 |
Echo der Frau | 0,49 | 1,55 | 2,70 |
Frau aktuell | 0,31 | 1,05 | 1,69 |
Frau im Spiegel | 0,63 | 1,99 | 3,46 |
Frau im Trend | 0,39 | 1,11 | 1,73 |
Frau von Heute | 0,30 | 0,90 | 1,40 |
FreizeitRevue Plus | 2,04 | 4,97 | 6,58 |
Freizeitwoche | 0,81 | 2,12 | 2,74 |
Glücks Revue | 0,33 | 0,92 | 1,29 |
Das Goldene Blatt | 0,81 | 2,32 | 3,59 |
Laura | 0,24 | 0,90 | 1,64 |
Lea | 0,25 | 0,84 | 1,37 |
Lisa | 0,51 | 1,63 | 2,73 |
Mach mal Pause | 0,29 | 0,70 | 0,86 |
Das Neue Blatt | 0,66 | 1,84 | 2,78 |
Neue Post | 0,91 | 2,45 | 3,50 |
Neue Welt | 0,22 | 0,77 | 1,53 |
Tina plus | 1,03 | 2,77 | 4,15 |
Viel Spaß | 0,43 | 1,14 | 1,56 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Brigitte | 1,69 | 4,48 | 6,72 |
Freundin | 1,19 | 3,41 | 5,19 |
Für Sie | 1,04 | 3,27 | 4,86 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild der Frau Schlank & fit | 0,67 | 1,24 | 1,31 |
Burda Style | 0,31 | 0,79 | 1,03 |
Cosmopolitan | 1,10 | 2,81 | 3,48 |
Couch | 0,21 | 0,49 | 0,61 |
Donna | 0,24 | 0,60 | 0,80 |
Elle | 0,54 | 1,39 | 1,91 |
Flow | 0,42 | 0,88 | 0,95 |
Glamour | 1,10 | 2,41 | 2,69 |
Gold | 0,66 | 1,30 | 1,40 |
Happinez | 0,47 | 1,08 | 1,22 |
Harper's Bazaar | 0,48 | 1,14 | 1,31 |
Herzstück | 0,32 | 0,67 | 0,72 |
InStyle | 0,98 | 2,17 | 2,68 |
Jolie | 0,37 | 0,98 | 1,16 |
Myself | 0,28 | 0,71 | 0,86 |
Petra | 0,63 | 1,52 | 1,76 |
Vital | 0,40 | 1,00 | 1,19 |
Vogue | 0,77 | 2,04 | 2,54 |
Women's Health | 0,48 | 1,25 | 1,49 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bild der Frau Gut kochen & backen | 0,58 | 1,11 | 1,18 |
Essen & Trinken | 1,13 | 2,74 | 3,26 |
Der Feinschmecker | 0,65 | 1,56 | 1,85 |
Kochen & Genießen | 0,46 | 1,05 | 1,13 |
Landlust Einfach Hausgemacht | 0,60 | 1,23 | 1,35 |
Lisa Kochen & Backen | 0,44 | 1,07 | 1,20 |
Lust auf Genuss | 0,59 | 1,30 | 1,42 |
Meine Familie & ich | 1,22 | 2,85 | 3,34 |
Mit Liebe Das Genussmagazin | 3,47 | 4,85 | 4,86 |
Schrot&Korn | 2,26 | 4,03 | 4,14 |
Tina Koch&Back-Ideen | 0,39 | 0,91 | 1,05 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Apotheken Umschau A | 11,20 | 22,42 | 24,89 |
Apotheken Umschau B | 11,10 | 22,41 | 24,89 |
Apotheken Umschau Eltern | 1,62 | 3,28 | 3,63 |
Diabetes Ratgeber | 2,44 | 4,22 | 4,40 |
Senioren Ratgeber | 3,97 | 7,66 | 8,13 |
HausArzt PatientenMagazin | 1,06 | 2,39 | 2,51 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Ein Herz für Tiere | 0,30 | 0,74 | 0,99 |
Geliebte Katze | 0,25 | 0,57 | 0,67 |
Partner Hund | 0,23 | 0,51 | 0,69 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
AD Architectural Digest | 0,22 | 0,56 | 0,67 |
Atrium | 0,30 | 0,61 | 0,66 |
AW Architektur & Wohnen | 0,30 | 0,60 | 0,66 |
Elle Decoration | 0,50 | 1,08 | 1,20 |
Häuser | 0,26 | 0,59 | 0,68 |
Das Haus | 0,82 | 1,92 | 2,34 |
Kraut&Rüben | 0,52 | 1,26 | 1,54 |
Landidee | 0,84 | 1,70 | 1,82 |
Landidee Wohnen & Deko | 0,47 | 1,22 | 1,39 |
Landlust | 3,38 | 5,51 | 5,60 |
Lisa Blumen & Pflanzen | 0,30 | 0,76 | 0,91 |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 0,43 | 1,01 | 1,20 |
Living at Home | 0,48 | 1,25 | 1,65 |
Mein schöner Garten | 1,63 | 4,01 | 4,89 |
Mein schönes Land | 0,98 | 2,01 | 2,15 |
Schöner Wohnen | 1,40 | 4,05 | 5,44 |
Wohnen & Garten | 0,66 | 1,94 | 2,34 |
Wohnidee | 0,38 | 1,12 | 1,56 |
Zuhause Wohnen | 0,42 | 1,13 | 1,30 |
Mein EigenHeim/Wohnen&Leben | 1,18 | 1,76 | 1,77 |
Wohnen | 0,77 | 1,07 | 1,08 |
Wohnglück | 1,10 | 1,66 | 1,68 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Selber Machen | 0,51 | 1,39 | 1,79 |
Selbst ist der Mann | 0,48 | 1,37 | 1,73 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Bravo | 0,39 | 0,91 | 1,39 |
Geolino | 0,50 | 1,31 | 1,62 |
Yummi | 0,88 | 1,40 | 1,42 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Cinema | 0,22 | 0,55 | 0,81 |
GQ | 0,41 | 0,95 | 1,12 |
Men's Health | 0,99 | 2,45 | 2,88 |
Playboy | 0,88 | 2,39 | 4,07 |
Zeit Campus | 0,44 | 0,79 | 0,81 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Auto Bild | 1,28 | 3,89 | 6,91 |
Motorsport aktuell | 0,20 | 0,56 | 0,98 |
Auto Motor und Sport | 1,85 | 4,95 | 6,62 |
Auto Strassenverkehr | 0,22 | 0,65 | 0,83 |
Auto Zeitung | 0,45 | 1,24 | 1,80 |
ADAC MotorWelt | 6,17 | 9,58 | 9,69 |
Auto Bild Klassik | 0,31 | 0,78 | 0,86 |
Auto Bild Reisemobil | 0,22 | 0,59 | 0,78 |
Auto Bild Sportscars | 0,24 | 0,60 | 0,73 |
Caravaning | 0,24 | 0,67 | 0,93 |
Gute Fahrt | 0,39 | 0,96 | 1,19 |
Motor Klassik | 0,28 | 0,62 | 0,68 |
Oldtimer Markt | 0,53 | 1,09 | 1,25 |
Promobil | 0,32 | 0,75 | 0,93 |
Sport Auto | 0,31 | 0,74 | 0,88 |
Youngtimer | 0,21 | 0,49 | 0,54 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Motorrad | 0,59 | 1,47 | 1,82 |
PS sport motorrad magazin | 0,23 | 0,62 | 0,82 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Kicker | 1,01 | 2,36 | 2,96 |
Sport Bild | 2,06 | 5,04 | 6,68 |
11 Freunde | 0,70 | 1,39 | 1,66 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Yacht | 0,17 | 0,49 | 0,79 |
Bike | 0,33 | 0,89 | 1,16 |
Boote | 0,23 | 0,58 | 0,70 |
Cavallo | 0,29 | 0,51 | 0,58 |
DAV Panorama | 0,97 | 1,45 | 1,47 |
Mountainbike | 0,32 | 0,75 | 0,85 |
*Roadbike | 0,11 | 0,25 | 0,27 |
Runner's World | 0,32 | 0,79 | 0,93 |
*Tour | 0,15 | 0,35 | 0,40 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
ADAC Reisemagazin | 0,77 | 1,91 | 2,23 |
ADAC Urlaub | 0,82 | 1,86 | 2,07 |
Alpin | 0,21 | 0,63 | 0,73 |
Outdoor | 0,30 | 0,99 | 1,26 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Art | 0,32 | 0,79 | 0,94 |
Arte Magazin | 0,43 | 0,90 | 1,09 |
Bild der Wissenschaft | 0,55 | 1,45 | 1,79 |
Geo | 2,24 | 6,51 | 9,37 |
Hörzu Wissen | 0,37 | 0,77 | 0,84 |
Mare | 0,32 | 0,79 | 0,96 |
National Geographic Deutschland | 1,15 | 3,46 | 5,17 |
Natur | 0,30 | 0,77 | 0,91 |
Spektrum der Wissenschaft | 0,57 | 1,54 | 1,90 |
Welt der Wunder | 1,02 | 2,52 | 3,09 |
Zeit Wissen | 0,71 | 1,47 | 1,55 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Computer Bild | 0,81 | 2,31 | 3,59 |
c't magazin | 0,86 | 2,13 | 2,58 |
Chip | 0,50 | 1,28 | 1,68 |
c't Fotografie | 0,26 | 0,59 | 0,66 |
iX Magazin | 0,28 | 0,49 | 0,52 |
Mac&i | 0,34 | 0,63 | 0,71 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Focus Money | 0,52 | 1,65 | 3,34 |
WirtschaftsWoche | 0,58 | 1,68 | 2,79 |
Brand eins | 0,31 | 0,70 | 0,83 |
Capital | 0,77 | 1,76 | 2,03 |
Guter Rat | 0,60 | 1,75 | 2,23 |
Handwerk magazin | 0,35 | 0,80 | 0,93 |
Manager Magazin | 0,59 | 1,25 | 1,40 |
Öko Test | 1,23 | 3,61 | 5,09 |
Der Steuerzahler | 0,41 | 0,77 | 0,88 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Finanztest | 1,27 | 3,47 | 4,48 |
Test | 2,71 | 7,31 | 9,81 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 0,83 | 2,38 | 6,20 |
Handelsblatt | 0,52 | 1,80 | 3,18 |
Süddeutsche Zeitung | 1,27 | 3,37 | 7,10 |
Die Welt | 0,45 | 1,46 | 3,74 |
Bild Deutschland Gesamt | 5,43 | 12,32 | 21,29 |
Regionale Abo-Tageszeitungen | 22,24 | 26,11 | 26,85 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Anzeigenblätter | 26,34 | 35,77 | 46,09 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
Titel |
Reichweite Leser pro Ausgabe |
Reichweite nach sechs Einschaltungen |
Weitester Leserkreis |
---|---|---|---|
Mio | Mio | Mio | |
Amts-, Mitteilungsblätter | 10,73 | 18,69 | 31,94 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,483 Mio) / Quelle: AWA 2024
Nutzung der Daten nur im Rahmen des Copyright und der Nutzungsbedingungen (siehe Übersicht)
*) Individuelle Zählungen für diesen Titel sind erst für die Leserschaft nach 6 Einschaltungen möglich