Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden wählen …
CDU / CSU38,5%
SPD26,0%
Grüne15,0%
Linke6,0%
FDP5,5%
AfD3,5%
Piraten3,0%
Sonstige2,5%
Zeitraum 15.04. - 30.04.2013
| Zeitraum | Alternative für Deutschland (AfD) % | CDU / CSU % | SPD % | FDP % | Bündnis 90/ Die Grünen % | Die Linke % | Piraten- partei % | Sonstige Parteien % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. - 30.04.2013 | 3,5 | 38,5 | 26,0 | 5,5 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 2,5 |
| 27.03. - 12.04.2013 | -- | 38,5 | 28,0 | 5,0 | 15,0 | 7,0 | 3,0 | 3,5 |
| 01.03. - 14.03.2013 | -- | 39,5 | 26,5 | 6,0 | 15,5 | 6,0 | 2,5 | 4,0 |
| 01.02. - 14.02.2013 | -- | 39,0 | 27,0 | 6,0 | 15,0 | 6,5 | 3,0 | 3,5 |
| 05.01. - 18.01.2013 | -- | 39,0 | 28,0 | 5,0 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 |
| 01.12. - 13.12.2012 | -- | 37,5 | 30,0 | 4,5 | 14,0 | 6,5 | 3,5 | 4,0 |
| 26.10. - 08.11.2012 | -- | 37,5 | 31,0 | 4,0 | 12,5 | 6,5 | 4,0 | 4,5 |
| 23.10. - 06.11.2012 | -- | 37,5 | 31,0 | 4,0 | 12,5 | 6,5 | 4,0 | 4,5 |
| 28.09. - 12.10.2012 | -- | 35,5 | 31,0 | 4,5 | 14,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| 03.09. - 17.09.2012 | -- | 34,0 | 30,0 | 5,5 | 14,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
| 01.08. - 13.08.2012 | -- | 35,0 | 28,0 | 5,5 | 15,0 | 6,0 | 6,5 | 4,0 |
| 01.07. - 12.07.2012 | -- | 36,0 | 27,0 | 6,0 | 14,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 |
| 04.06. - 15.06.2012 | -- | 34,0 | 28,0 | 5,5 | 15,5 | 5,0 | 7,5 | 4,5 |
| 05.05. - 19.05.2012 | -- | 35,5 | 30,0 | 4,5 | 14,0 | 5,5 | 7,0 | 3,5 |
| 01.04. - 13.04.2012 | -- | 34,5 | 28,0 | 3,5 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 |
| 03.03. - 15.03.2012 | -- | 35,0 | 30,0 | 3,5 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 3,5 |
| 04.02. - 16.02.2012 | -- | 36,0 | 28,0 | 4,5 | 15,5 | 7,5 | 5,0 | 3,5 |
| 07.01. - 21.01.2012 | -- | 35,0 | 29,0 | 4,0 | 16,5 | 7,0 | 4,0 | 4,5 |
| 21.11. - 04.12.2011 | -- | 34,0 | 30,0 | 4,0 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 |
| 28.10. - 11.11.2011 | -- | 32,0 | 30,0 | 4,5 | 17,0 | 8,0 | 4,5 | 4,0 |
| 04.10. - 16.10.2011 | -- | 31,0 | 30,5 | 4,5 | 17,5 | 7,5 | 5,5 | 3,5 |
| 16.09. - 30.09.2011 | -- | 32,0 | 30,0 | 4,5 | 19,0 | 7,5 | -- | 7,0 |
| 02.09. - 16.09.2011 | -- | 33,5 | 28,5 | 5,0 | 19,0 | 8,0 | -- | 6,0 |
| 12.08. - 27.08.2011 | -- | 32,0 | 29,5 | 5,0 | 20,0 | 7,5 | -- | 6,0 |
| 30.07. - 13.08.2011 | -- | 33,0 | 29,0 | 4,5 | 20,0 | 7,5 | -- | 6,0 |
| 02.07. - 15.07.2011 | -- | 34,0 | 27,0 | 5,5 | 20,0 | 7,5 | -- | 6,0 |
| 03.06. - 18.06.2011 | -- | 34,5 | 27,5 | 4,5 | 21,0 | 7,0 | -- | 5,5 |
| 02.05. - 14.05.2011 | -- | 33,0 | 27,0 | 5,5 | 22,0 | 6,5 | -- | 6,0 |
| 01.04. - 16.04.2011 | -- | 32,0 | 28,0 | 5,0 | 23,0 | 7,0 | -- | 5,0 |
| 26.02. - 13.03.2011 | -- | 36,5 | 29,0 | 6,5 | 15,0 | 8,0 | -- | 5,0 |
| 04.02. - 17.02.2011 | -- | 36,0 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 7,5 | -- | 5,0 |
| 07.01. - 21.01.2011 | -- | 34,5 | 27,5 | 5,5 | 18,0 | 8,5 | -- | 6,0 |
| 27.11. - 10.12.2010 | -- | 34,0 | 28,5 | 6,0 | 18,5 | 8,0 | -- | 5,0 |
| 06.11. - 18.11.2010 | -- | 32,0 | 27,5 | 6,0 | 19,5 | 9,0 | -- | 6,0 |
| 01.10. - 14.10.2010 | -- | 30,5 | 28,0 | 5,5 | 20,5 | 9,5 | -- | 6,0 |
| 03.09. - 16.09.2010 | -- | 32,5 | 29,5 | 6,5 | 18,5 | 8,0 | -- | 5,0 |
| 01.08. - 12.08.2010 | -- | 31,0 | 32,0 | 6,0 | 17,0 | 8,5 | -- | 5,5 |
| 02.07. - 15.07.2010 | -- | 31,5 | 31,5 | 6,5 | 15,5 | 9,5 | -- | 5,5 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 18 Jahre, Wahlberechtigte mit konkreter Parteiangabe;
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung