• Kontakt|
  • Presseanfragen|
  • Impressum|
  • English

IfD Allensbach

  • Startseite
  • Das Institut
  • Leistungsspektrum
  • Studien und Berichte
  • Übersicht
  • Veröffentlichte Studien
  • FAZ-Monatsberichte
  • Allensbacher Kurzberichte
  • Allensbacher Jahrbücher
  • Sonntagsfrage

Zweitstimmen-Wahlabsicht

Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden wählen …

CDU / CSU 38,5%

SPD 26,0%

Grüne 15,0%

Linke 6,0%

FDP 5,5%

AfD 3,5%

Piraten 3,0%

Sonstige 2,5%

Zeitraum 15.04. - 30.04.2013

Zeitraum Alternative für Deutschland (AfD)
%
CDU / CSU
%
SPD
%
FDP
%
Bündnis 90/ Die Grünen
%
Die Linke
%
Piraten- partei
%
Sonstige Parteien
%
15.04. - 30.04.2013 3,538,526,05,515,06,03,02,5
27.03. - 12.04.2013 --38,528,05,015,07,03,03,5
01.03. - 14.03.2013 --39,526,56,015,56,02,54,0
01.02. - 14.02.2013 --39,027,06,015,06,53,03,5
05.01. - 18.01.2013 --39,028,05,014,07,03,04,0
01.12. - 13.12.2012 --37,530,04,514,06,53,54,0
26.10. - 08.11.2012 --37,531,04,012,56,54,04,5
23.10. - 06.11.2012 --37,531,04,012,56,54,04,5
28.09. - 12.10.2012 --35,531,04,514,06,05,04,0
03.09. - 17.09.2012 --34,030,05,514,06,55,54,5
01.08. - 13.08.2012 --35,028,05,515,06,06,54,0
01.07. - 12.07.2012 --36,027,06,014,06,06,54,5
04.06. - 15.06.2012 --34,028,05,515,55,07,54,5
05.05. - 19.05.2012 --35,530,04,514,05,57,03,5
01.04. - 13.04.2012 --34,528,03,514,07,010,03,0
03.03. - 15.03.2012 --35,030,03,516,07,05,03,5
04.02. - 16.02.2012 --36,028,04,515,57,55,03,5
07.01. - 21.01.2012 --35,029,04,016,57,04,04,5
21.11. - 04.12.2011 --34,030,04,016,07,05,04,0
28.10. - 11.11.2011 --32,030,04,517,08,04,54,0
04.10. - 16.10.2011 --31,030,54,517,57,55,53,5
16.09. - 30.09.2011 --32,030,04,519,07,5--7,0
02.09. - 16.09.2011 --33,528,55,019,08,0--6,0
12.08. - 27.08.2011 --32,029,55,020,07,5--6,0
30.07. - 13.08.2011 --33,029,04,520,07,5--6,0
02.07. - 15.07.2011 --34,027,05,520,07,5--6,0
03.06. - 18.06.2011 --34,527,54,521,07,0--5,5
02.05. - 14.05.2011 --33,027,05,522,06,5--6,0
01.04. - 16.04.2011 --32,028,05,023,07,0--5,0
26.02. - 13.03.2011 --36,529,06,515,08,0--5,0
04.02. - 17.02.2011 --36,028,56,516,57,5--5,0
07.01. - 21.01.2011 --34,527,55,518,08,5--6,0
27.11. - 10.12.2010 --34,028,56,018,58,0--5,0
06.11. - 18.11.2010 --32,027,56,019,59,0--6,0
01.10. - 14.10.2010 --30,528,05,520,59,5--6,0
03.09. - 16.09.2010 --32,529,56,518,58,0--5,0
01.08. - 12.08.2010 --31,032,06,017,08,5--5,5
02.07. - 15.07.2010 --31,531,56,515,59,5--5,5

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 18 Jahre, Wahlberechtigte mit konkreter Parteiangabe; 
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung

Startseite

Das Institut

  • Porträt
  • Ansprechpartner
  • Interviewen für Allensbach
  • Stiftung

Leistungsspektrum

  • Arbeitsbereiche
  • Zielgruppen
  • Methoden
  • Referenzen
  • Information, Dokumentation und Archiv

Studien und Berichte

  • Übersicht
  • Veröffentlichte Studien
  • FAZ-Monatsberichte
  • Allensbacher Kurzberichte
  • Allensbacher Jahrbücher
  • Sonntagsfrage

Service

  • Kontakt
  • Presseanfragen
  • Impressum
  • English
  • Newsletter

Seite empfehlen