Für folgende Websites wurden im Rahmen der ACTA Daten 2016 für die Nutzung erhoben. Die Basistabelle »Websites« aus dem Berichtsband 2016 können Sie hier herunterladen.
Nutzer pro Woche (in Prozent) | Nutzer pro Woche (in Mio.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Desktop, Notebook, Tablet | Smartphone | Insgesamt | Desktop, Notebook, Tablet | Smartphone | |
Bing | 6,8 | 5,7 | 2,4 | 4,70 | 3,97 | 1,67 |
Freenet | 5,8 | 4,5 | 2,9 | 4,02 | 3,15 | 2,01 |
GMX | 20,2 | 17,6 | 10,2 | 14,04 | 12,23 | 7,11 |
72,1 | 67,4 | 44,1 | 50,13 | 46,89 | 30,68 | |
T-Online.de | 20,3 | 17,9 | 8,7 | 14,09 | 12,44 | 6,04 |
Web.de | 22,1 | 19,9 | 11,0 | 15,41 | 13,85 | 7,66 |
Yahoo | 12,4 | 10,1 | 6,0 | 8,61 | 7,02 | 4,18 |
Brigitte Online | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,87 | 0,63 | 0,32 |
Vogue Online | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,42 | 0,24 | 0,22 |
Bunte Online | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,14 | 0,82 | 0,47 |
Gala Online | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,96 | 0,68 | 0,45 |
TV Movie Online | 4,4 | 3,0 | 2,2 | 3,04 | 2,07 | 1,56 |
TV Spielfilm Online | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 3,91 | 2,75 | 1,97 |
Auto Bild.de | 2,4 | 1,9 | 0,8 | 1,69 | 1,29 | 0,56 |
Autohaus24.de | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 1,01 | 0,75 | 0,36 |
Auto Motor und Sport Online | 3,1 | 2,3 | 1,1 | 2,12 | 1,60 | 0,79 |
AutoScout24 | 5,4 | 4,1 | 2,2 | 3,72 | 2,82 | 1,50 |
Mobile.de | 5,9 | 4,3 | 2,6 | 4,14 | 3,02 | 1,83 |
Monster | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 1,22 | 0,98 | 0,36 |
StepStone | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 1,40 | 1,09 | 0,51 |
Kicker Online | 8,6 | 6,4 | 5,2 | 6,01 | 4,44 | 3,60 |
Sport1 Online | 7,4 | 5,6 | 4,1 | 5,14 | 3,88 | 2,83 |
Sport Bild Online | 5,7 | 4,2 | 3,1 | 3,97 | 2,92 | 2,12 |
Chefkoch.de | 14,5 | 11,5 | 6,4 | 10,08 | 8,03 | 4,44 |
Wikipedia | 42,4 | 36,4 | 19,9 | 29,47 | 25,32 | 13,86 |
Ab-in-den-Urlaub.de | 5,4 | 4,0 | 1,9 | 3,78 | 2,77 | 1,30 |
DB Bahn | 14,9 | 10,4 | 7,7 | 10,38 | 7,25 | 5,34 |
Expedia.de | 4,2 | 3,1 | 1,4 | 2,92 | 2,16 | 1,00 |
HolidayCheck | 5,5 | 4,0 | 2,0 | 3,81 | 2,79 | 1,38 |
Chip Online | 5,6 | 4,5 | 1,9 | 3,86 | 3,12 | 1,33 |
Computer Bild.de | 3,5 | 2,9 | 1,0 | 2,45 | 2,04 | 0,71 |
Golem.de | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,53 | 0,44 | 0,22 |
Heise Online | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 1,16 | 0,98 | 0,37 |
PC Welt Online | 2,4 | 1,9 | 0,7 | 1,66 | 1,31 | 0,51 |
YouTube | 48,0 | 41,2 | 28,1 | 33,38 | 28,64 | 19,53 |
Test.de | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 1,67 | 1,42 | 0,29 |
Finanzen.net | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 1,30 | 1,10 | 0,39 |
Handelsblatt Online | 2,5 | 2,1 | 0,9 | 1,76 | 1,48 | 0,61 |
Ingenieur.de | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,31 | 0,23 | 0,10 |
Manager Magazin Online | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,66 | 0,45 | 0,29 |
OnVista | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,60 | 0,49 | 0,17 |
WirtschaftsWoche Online | 2,0 | 1,6 | 0,6 | 1,37 | 1,14 | 0,40 |
Focus Online | 6,3 | 5,0 | 2,6 | 4,39 | 3,45 | 1,78 |
Spiegel Online | 12,3 | 10,3 | 5,4 | 8,58 | 7,16 | 3,73 |
Stern Online | 5,4 | 4,2 | 2,1 | 3,77 | 2,89 | 1,43 |
Bild Online | 10,3 | 7,8 | 5,2 | 7,14 | 5,41 | 3,64 |
FAZ.net | 3,5 | 2,9 | 1,3 | 2,47 | 2,03 | 0,90 |
SZ.de | 4,8 | 4,1 | 1,7 | 3,31 | 2,84 | 1,15 |
WeltN24 | 6,0 | 4,9 | 2,1 | 4,14 | 3,38 | 1,43 |
Zeit Online | 4,6 | 3,7 | 1,7 | 3,18 | 2,58 | 1,21 |
Internetseite einer reg.Tageszeitung | 20,6 | 17,7 | 8,7 | 14,32 | 12,32 | 6,02 |
ARD.de | 13,4 | 11,4 | 4,4 | 9,29 | 7,93 | 3,05 |
n-tv Online | 7,8 | 5,7 | 3,8 | 5,44 | 3,96 | 2,66 |
N24Welt | 5,8 | 4,3 | 2,4 | 4,02 | 2,97 | 1,64 |
ZDF Online | 12,4 | 10,8 | 3,7 | 8,66 | 7,48 | 2,59 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre / Quelle: ACTA 2016