In der folgenden Tabelle sind die Reichweiten der App-Nutzung Gesamt (Smartphone oder Tablet-PC) aufgeführt.
Die Basistabellen »Apps« aus dem Berichtsband können Sie hier herunterladen.
Außerdem finden Sie in der Medienübersicht eine genaue Aufstellung der in der ACTA erhobenen Smartphone- bzw. Tablet-PC-Apps und deren Zusammenfassungen für die Nutzung Gesamt.
| Nutzer pro Woche | < | ||
|---|---|---|---|
| :%' |
Mio Bild Apps' | 4,4 | 3,03 |
| Bunte Apps | 0,4 | 0,29 | |
| F.A.Z. Apps | 0,9 | 0,62 | |
| F.A.Z. Der Tag App | 0,6 | 0,41 | |
| F.A.Z. Plus App | 0,2 | 0,16 | |
| F.A.Z./F.A.S. App | 0,3 | 0,18 | |
| Focus Apps | 2,9 | 2,02 | |
| Gala Apps | 0,6 | 0,43 | |
| Google-Suche App | 33,9 | 23,55 | |
| Handelsblatt Apps | 0,7 | 0,52 | |
| Manager Magazin Apps | 0,4 | 0,28 | |
| Manager Magazin Wirtschaftsnews App | 0,3 | 0,22 | |
| Manager eMagazin App | 0,2 | 0,13 | |
| (App einer) Regionale Abo-Tageszeitung | 5,5 | 3,85 | |
| Spiegel Apps | 6,4 | 4,47 | |
| Spiegel Online App | 6,1 | 4,22 | |
| Der Spiegel App | 1,1 | 0,80 | |
| Stern Apps | 2,3 | 1,58 | |
| SZ Apps | 1,8 | 1,25 | |
| SZ.de App | 1,5 | 1,05 | |
| SZ Zeitung App | 0,4 | 0,31 | |
| Tagesschau App | 6,2 | 4,32 | |
| Die Welt Apps | 1,3 | 0,89 | |
| Welt News App | 1,1 | 0,79 | |
| Welt Edition App | 0,3 | 0,21 | |
| YouTube App | 29,6 | 20,59 | |
| Die Zeit Apps | 1,3 | 0,88 |
Basis: Bundesrepublik Deutschland, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre / Quelle: ACTA 2016